请注意:核心板在测试工装上面测试时程序在SD卡上运行,默认核心板发货时不烧录任何程序。




2G DDR3版 正面图 |
2G DDR3版 背面图 |
1G DD3版 正面图 |
1G DDR3版 背面图 |

型号 参数 | Exynos4412 | S5P4418 | S5P6818 |
---|
上市时间 | 2012 | 2014 | 2015 |
---|
工艺制程 | 32nm | 28nm | 28nm |
---|
CPU主频 | 1.4G | 1.4G | 1.4G+ |
---|
封装尺寸 | 0.65mm 引脚间距,18*20mm2 786-FCBGA 封装 | 0.65mm 引脚间距,17*17mm2 513-FCBGA 封装 | 0.65mm 引脚间距,17*17mm2 513-FCBGA 封装 |
---|
CPU架构 | Cortex-A9 四核 | Cortex-A9 四核 | Cortex-A53 八核 |
---|
缓存容量 | 32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 | 32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 | 32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 |
---|
DDR3接口 | 双通道32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 | 单通道32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 | 单通道32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 |
---|
多媒体解码 | H.263 , H.264 ,MPEG2,MPEG4,VC1 | 几乎全格式 | 几乎全格式 |
---|
多媒体编码 | H.263,H.264,MPEG4 | H.263,H.264,MPEG4,MJPEG | H.263,H.264,MPEG4,MJPEG |
---|
显示接口 | RGB,MIPI | RGB,LVDS,MIPI | RGB,LVDS,MIPI |
---|
最大显示分辨率 | 1920*1200 | 2048*1280 | 2048*1280 |
---|
以太网接口 | 需通过地址总线扩展 | 集成千兆以太网控制器 | 集成千兆以太网控制器 |
---|
GPIO电平 | 1.8V | 3.3V | 3.3V |
---|
ADC | 4路12bit 0~1.8V | 8路12bit 0~1.8V | 8路12bit 0~1.8V |
---|
USB接口 | 1路HSIC,1路OTG | 1路HOST,1路HSIC,1路OTG | 1路HOST,1路HSIC,1路OTG |
---|
芯片ID | 没有唯一ID号 | 支持128BIT唯一ID号 | 支持128BIT唯一ID号 |
---|
slim bus | 支持 | 不支持 | 不支持 |
---|
C2C接口 | 支持(手机专用) | 不支持 | 不支持 |
---|
内置GPS | 支持 | 不支持 | 不支持 |
---|
ISP | 支持(摄像头专用) | 不支持 | 不支持 |
---|

结构参数 |
---|
外观 | 邮票孔方式 |
---|
核心板尺寸 | 68mm*48mm*3mm |
---|
引脚间距 | 1.2mm |
---|
引脚焊盘间距 | 1.8mm*0.8mm |
---|
引脚数量 | 180PIN |
---|
板层 | 8层 |
---|
系统配置 |
---|
CPU | S5P6818 |
---|
主频 | 64 位八核1.4GHz |
---|
内存 | 标配1GB,可定制2GB |
---|
存储器 | 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配8GB |
---|
电源IC | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
---|
以太网 | 使用RTL8211E 千兆以太网PHY |
---|
接口参数 |
---|
LCD 接口 | 同时支持TTL、LVDS、MIPI 接口输出 |
---|
Touch 接口 | 电容触摸,可使用USB 或串口扩展电阻触摸 |
---|
音频接口 | AC97/IIS 接口,支持录放音 |
---|
SD 卡接口 | 2 路SDIO 输出通道 |
---|
Nand 接口 | 淘汰技术,未引出 |
---|
emmc 接口 | 板载emmc 接口,管脚不另外引出 |
---|
以太网接口 | 支持千兆以太网 |
---|
USB HOST 接口 | 一路HOST2.0,一路HSIC |
---|
USB OTG 接口 | 一路OTG2.0 |
---|
UART 接口 | 5 路串口,支持带流控串口 |
---|
PWM 接口 | 4 路PWM 输出 |
---|
IIC 接口 | 2 路IIC 输出 |
---|
SPI 接口 | 1 路SPI 输出 |
---|
ADC 接口 | 2 路ADC 输出 |
---|
Camera 接口 | 1 路BT656/BT601,1 路MIPI 输出 |
---|
HDMI 接口 | 高清音视频输出接口,音视频同步输出 |
---|
VGA 接口 | 使用LCD 输出接口扩展 |
---|
启动配置接口 | 无需启动配置,核心板自动适配 |
---|
电气特性 |
---|
输入电压 | 3.7~5.5V(推荐使用5V输入) |
---|
输出电压 | 3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电) |
---|
工作温度 | -40~80度 |
---|
存储温度 | -10~80度 |
---|

x6818开发板驱动支持列表 |
---|
system driver | linux3.4.39+android5.1 | linux3.4.39+QT5.4 | ubuntu12.04 |
---|
7寸RGB LCD(1024*600) | ● | ● | ● |
---|
7寸MIPI LCD(1024*600) | ● | ● | ● |
---|
4.3寸LCD(480*272) | ● | ● | ● |
---|
LVDS屏(1366*768) | ● | ● | ● |
---|
MIPI屏 | ● | ● | ● |
---|
PMIC驱动(AXP228) | ● | ● | ● |
---|
电容触摸 | ● | ● | ● |
---|
电阻触摸 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
EMMC驱动 | ● | ● | ● |
---|
SD卡驱动 | ● | ● | ● |
---|
独立按键 | ● | ● | ● |
---|
Gsensor | ● | ● | 暂无需求 |
---|
LED | ● | ● | ● |
---|
蜂鸣器驱动 | ● | ● | ● |
---|
红外遥控 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
开关机 | ● | ● | ● |
---|
休眠唤醒 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
四路USB HOST驱动 | ● | ● | ● |
---|
一路USB OTG驱动 | ● | ● | ● |
---|
音频(RTL5621) | ● | ● | ● |
---|
录音(RTL5621) | ● | 暂无需求 | 暂无需求 |
---|
USB WIFI | ● | ● | ● |
---|
USB WIFI/BT4.0 | ● | 暂无需求 | ● |
---|
并口摄相头驱动 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
微距摄相头驱动 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
并口双路摄相头驱动 | ● | ● | 暂无需求 |
---|
USB口摄相头驱动 | ● | ● | ● |
---|
双USB摄相头驱动 | ● | ● | ● |
---|
串口 | ● | ● | ● |
---|
HDMI | ● | ● | ● |
---|
3G模块(3G dongle) | ● | 暂无需求 | 暂无需求 |
---|
3G模块(PCIE接口) | ● | 暂无需求 | 暂无需求 |
---|
4G全网通(PCIE接口) | ● | 暂无需求 | 暂无需求 |
---|
GPS模块 | ● | ● | ● |
---|
千兆以太网 | ● | ● | ● |
---|
USB鼠标键盘 | ● | ● | ● |
---|
uboot | ● | ● | ● |
---|
SD卡脱机更新映像 | ● | ● | ● |
---|
TVIN模块(TVP5150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
---|
VGA驱动(SDA7123) | ● | ● | ● |
---|
S5P6818项目定制专享驱动 |
---|
system driver | linux3.4.39+android5.1 |
---|
4.3寸RGB LCD(480*272) | ● |
5寸RGB LCD(800*480) | ● |
5寸MIPI LCD(1280*720) | ● |
5.5寸MIPI LCD(1280*720) | ● |
8寸LVDS LCD(1024*768) | ● |
10.1寸LVDS LCD(1024*600) | ● |
10.1寸MIPI LCD(1280*800) | ● |
11.6寸LVDS屏(1366*768) | ● |
12.1寸LVDS屏(800*600) | ● |
15.6寸LVDS屏(1366*768) | ● |
各种分辨率VGA驱动 | ● |
RGB转双LVDS屏 | ● |
串口触摸屏 | ● |
红外触摸屏 | ● |
超声波触摸屏 | ● |
5线电阻触摸屏 | ● |
MIPI+HDMI双屏异显 | ● |
并口带自动对焦摄相头 | ● |
并口带闪光灯摄相头 | ● |
并口微距摄相头 | ● |
MIPI接口带自动对焦摄相头 | ● |
4G全网通(PCIE接口) | ● |
Modem驱动 | ● |
WM8960音频驱动 | ● |
北斗GPS模块 | ● |
指纹模块 | ● |
1维扫描枪模块 | ● |
陀螺仪 | ● |
电子罗盘 | ● |
接近光传感器 | ● |
NFC驱动 | ● |
热敏打印机 | ● |
振动马达 | ● |
USB摄相头 | ● |
RS485驱动 | ● |
USB转4路串口芯片 | ● |
其他未列出的各种驱动 | ● |
